14 апреля 2022
|
РАСПИСАНИЕ. ГОРОД. (Понедельник - пятница) с 18 апреля 2022 года |
|||||
|
1 |
3 |
3 |
|||
| Нефтебаза | Маг.№33 | Кр.Гора | Маг.№33 | Кр.Гора | Маг.№33 |
| 6,05(Гайдара) | 6,33 | 6,23 | 6,48(Гайдара) | 7,13 | |
| 7,05 | 7,33 | 7,23 | 7,53 | 7,43 | 8,13 |
| 8,05 | 8,33 | 8,23 | 8,53 | 8,43 | 9,13 |
| 9,05 | 9,33 (До Гайдара) |
Обед |
9,43 | 10,13 | |
|
Обед |
10,23 | 10,53 |
Обед |
||
| 11,05 | 11,33 | 11,23 | 11,53 | 11,43 | 12,13 |
| 12,05 | 12,33 | 12,23 | 12,53 | 12,43 | 13,13 |
| 13,05 | 13,33 (До Гайдара) | 13,23 | 13,53 | 13,43 | 14,13 |
| Обед | 14,23 | 14,53 | 14,43 | 15,13 | |
| 15,05 | 15,33 | 15,23 | 15,53 |
Обед |
|
| 16,05 | 16,33 | 16,23 | 16,53 | 16,43 | 17,13 |
| 17,05 | 17,33 | 17,23 | 17,53 | 17,43 | 18,13 |
| 18,05 | 18,33 (До Гайдара) | 18,23 | 18,43 | 19,13 | |
|
Обед |
19,43 | 20,13 | |||
| 20,05 | 20,33 | 20,43 | 21,13 | ||
| 21,05 | 21,33 | 21,43 (Кр. Гора; конец смены) | |||
| 22,05 | 22,33 | ||||
Пожалуйста, подождите. Документ загружается.